Statistiques

 Dernier message 
 posté par i33 : 
La saison 61-62 de Chamberlain :

DATE G Min FGM FGA FG% FTM FTA FT% REB AST PF PTS
10/19/61 Los Angeles at Philadelphia 1 48 21 44 .477 6 12 .500 25 1 1 48
10/20/61 Los Angeles at Philadelphia 2 48 24 46 .522 9 17 .529 32 1 2 57
10/21/61 New York at Philadelphia 3 48 21 41 .512 11 17 .647 35 0 2 53
10/27/61 Syracuse at Philadelphia 4 48 21 45 .467 13 21 .619 24 3 3 55
10/28/61 Philadelphia at Syracuse 5 48 17 43 .395 9 14 .643 23 3 0 43
11/03/61 Boston at Philadelphia 6 48 12 31 .387 4 9 .444 33 1 2 28
11/04/61 Detroit at Philadelphia 7 48 24 48 .500 10 16 .625 33 0 1 58
11/08/61 Philadelphia at Detroit 8 48 23 46 .500 12 19 .632 23 1 3 58
11/09/61 Syracuse at Philadelphia 9 48 20 38 .526 15 27 .556 29 0 1 55
11/11/61 Philadelphia at Boston 10 48 17 40 .425 7 13 .538 21 3 4 41
11/14/61 Philadelphia at New York 11 48 13 27 .481 8 17 .471 18 2 2 34
11/15/61 Cincinnati at Philadelphia 12 48 18 42 .429 7 13 .538 18 5 1 43
11/17/61 Los Angeles at Philadelphia 13 48 24 48 .500 8 19 .421 32 2 1 56
11/18/61 Philadelphia at Syracuse 14 48 13 32 .406 13 20 .650 17 2 1 39
11/19/61 Philadelphia at Chicago 15 48 24 47 .511 3 8 .375 16 0 2 51
11/21/61 Philadelphia at Cincinnati 16 48 20 44 .455 5 15 .333 34 6 0 45
11/23/61 Boston at Philadelphia 17 48 12 34 .353 7 12 .583 30 5 1 31
11/25/61 Chicago at Philadelphia 18 48 15 37 .405 9 12 .750 38 3 2 39
11/28/61 Philadelphia at St. Louis 19 48 13 28 .464 13 25 .520 22 1 0 39
12/01/61 Philadelphia at Los Angeles 20 48 22 47 .468 16 26 .615 21 4 1 60
12/02/61 Philadelphia at Los Angeles 21 48 11 22 .500 15 26 .577 24 1 1 37
12/05/61 Philadelphia at New York 22 48 17 31 .548 5 12 .417 22 4 1 39
12/06/61 St. Louis at Philadelphia 23 48 12 27 .444 15 20 .750 16 1 2 39
12/08/61 Los Angeles at Philadelphia 24 63 31 62 .500 16 31 .516 43 1 4 78
12/09/61 Chicago at Philadelphia 25 48 28 48 .583 5 10 .500 36 0 3 61
12/10/61 Philadelphia at Chicago 26 48 23 44 .523 9 16 .563 26 2 4 55
12/12/61 Detroit at Philadelphia 27 48 22 42 .524 10 14 .714 25 5 2 54
12/13/61 Philadelphia at Boston 28 48 22 43 .512 8 12 .667 30 0 2 52
12/14/61 Syracuse at Philadelphia 29 48 17 39 .436 9 17 .529 22 2 1 43
12/16/61 Philadelphia at Chicago 30 48 21 39 .538 8 12 .667 21 3 3 50
12/19/61 Philadelphia at Cincinnati 31 48 24 47 .511 9 14 .643 25 1 0 57
12/20/61 Philadelphia at Detroit 32 48 24 47 .511 7 11 .636 19 0 0 55
12/25/61 Philadelphia at New York 33 58 23 44 .523 13 22 .591 36 0 3 59
12/26/61 Syracuse at Philadelphia 34 48 21 53 .396 9 15 .600 29 1 2 51
12/27/61 New York at Philadelphia 35 48 20 42 .476 13 18 .722 30 4 3 53
12/29/61 Los Angeles at Philadelphia 36 48 24 43 .558 12 19 .632 26 3 1 60
12/30/61 Boston at Philadelphia 37 53 17 34 .500 7 13 .538 28 3 2 41
01/01/62 Philadelphia at Los Angeles 38 48 13 29 .448 6 12 .500 20 3 1 32
01/03/62 Philadelphia at Los Angeles 39 40 14 25 .560 8 12 .667 18 2 1 36
01/05/62 St. Louis at Philadelphia 40 48 20 39 .513 13 21 .619 22 2 0 53
01/07/62 Philadelphia at St. Louis 41 48 23 41 .561 9 17 .529 21 2 3 55
01/09/62 Syracuse at Philadelphia 42 48 18 37 .486 11 21 .524 27 1 3 47
01/10/62 Philadelphia at Detroit 43 48 15 40 .375 9 13 .692 25 1 0 39
01/11/62 Syracuse at Philadelphia 44 48 19 40 .475 14 24 .583 22 5 0 52
01/13/62 Chicago at Philadelphia 45 48 29 48 .604 15 25 .600 36 0 2 73
01/14/62 Philadelphia at Boston 46 48 27 45 .600 8 10 .800 28 2 1 62
01/17/62 St. Louis at Philadelphia 47 53 24 48 .500 14 20 .700 23 4 3 62
01/18/62 Cincinnati at Philadelphia 48 48 22 50 .440 10 16 .625 31 3 0 54
01/19/62 Philadelphia at Detroit 49 48 23 42 .548 7 10 .700 21 2 1 53
01/20/62 Detroit at Philadelphia 50 48 17 39 .436 10 14 .714 28 5 0 44
01/21/62 Philadelphia at Syracuse 51 53 25 42 .595 12 17 .706 23 3 1 62
01/24/62 Chicago at Philadelphia 52 48 23 56 .411 9 11 .818 32 5 1 55
01/26/62 Philadelphia at St. Louis 53 48 16 29 .552 15 19 .789 22 4 3 47
01/27/62 Boston at Philadelphia 54 48 21 28 .750 11 17 .647 27 1 3 53
01/28/62 Philadelphia at Boston 55 53 17 31 .548 16 22 .727 20 3 4 50
01/30/62 Philadelphia at New Yok 56 48 22 40 .550 11 19 .579 27 3 1 55
02/01/62 Cincinnatti at Philadelphia 57 48 22 36 .611 9 16 .563 26 5 1 53
02/02/62 New York at Philadelphia 58 48 12 31 .387 11 19 .579 19 4 1 35
02/03/62 Philadelphia at Syracuse 59 48 15 35 .429 11 14 .786 15 3 0 41
02/04/62 Syracuse at Philadelphia 60 48 19 35 .543 12 18 .667 26 2 0 50
02/08/62 New York at Philadelphia 61 48 23 37 .622 13 19 .684 24 0 0 59
02/09/62 Philadelphia at Boston 62 48 15 32 .469 18 23 .783 29 1 1 48
02/10/62 Boston at Philadelphia 63 48 16 33 .485 6 14 .429 31 4 1 38
02/11/62 Philadelphia at New Yok 64 48 18 36 .500 6 13 .462 25 5 0 42
02/13/62 Philadelphia at Cincinnatti 65 48 24 40 .600 17 30 .567 22 4 3 65
02/14/62 Philadelphia at Detroit 66 48 17 38 .447 8 13 .615 27 3 1 42
02/16/62 Cincinnatti at Philadelphia 67 48 18 37 .486 12 17 .706 23 4 0 48
02/17/62 Philadelphia at St. Louis 68 48 26 44 .591 15 20 .750 28 2 1 67
02/20/62 Chicago at Philadelphia 69 48 21 46 .457 6 8 .750 21 2 4 48
02/21/62 Philadelphia at Syracuse 70 48 19 33 .576 8 17 .471 16 2 3 46
02/22/62 St. Louis at Philadelphia 71 48 21 36 .583 19 34 .559 26 1 0 61
02/24/62 Boston at Philadelphia 72 48 11 24 .458 4 13 .308 31 0 1 26
02/25/62 New York at Philadelphia 73 48 25 38 .658 17 22 .773 21 1 1 67
02/27/62 Philadelphia at St. Louis 74 48 25 43 .581 15 20 .750 23 2 3 65
02/28/62 Philadelphia at Chicago 75 48 24 46 .522 13 17 .765 28 6 4 61
03/02/62 New York at Philadelphia 76 48 36 63 .571 28 32 .875 25 2 2 100
03/04/62 Philadelphia at New Yok 77 48 24 41 .585 10 16 .625 35 4 0 58
03/07/62 Philadelphia at Boston 78 48 13 38 .433 4 11 .364 27 2 1 30
03/11/62 Philadelphia at Syracuse 79 48 19 27 .704 6 18 .333 26 2 2 44
03/14/62 Philadelphia at Chicago 80 53 15 34 .441 4 5 .800 33 4 3 34



Votre commentaire ou votre réponse :

Voici à quoi doit ressembler une simple quote :
<blockquote class="citation"><cite><strong>Untel</strong> a dit :</cite> Son message</blockquote>
Vous pouvez mettre votre message directemment à la suite.
On doit donc toujours avoir une seule balise "<blockquote class="citation">" et elle doit forcément être refermée par "</blockquote>" avant le début de votre message.
Tout ce qui se trouve entre le premier <cite><strong>Untel</strong> a dit :</cite> et le message que vous souhaitez conserver peut être effacé.

Joindre une photo

Depuis votre ordinateur
  (cliquez sur parcourir pour choisir une photo sur votre ordinateur, inférieure à 500ko)
Ou depuis un serveur internet
exemple : http://imgur.com/
Auteur : Vous allez poster en Anonyme, si tel n'est pas votre souhait,
merci de vous inscrire !


Afin de lutter contre le SPAM, vous devez répondre à cette question pour pouvoir poster




Utilisation des smileys... Pour placer un smiley dans votre message, il vous suffit d'introduire l'un des raccourcis clavier ci-dessous dans votre texte. Mettez-en partout !
Smiley
Raccourci clavier :) :( ;) :D :)) :o) Cliquez ici pour voir les raccourcis correspondants...

Un petit cour d'HTML...
  • Texte en gras : écrire le texte entre les balises <b> et </b>.
    <b>gras</b> donne gras
  • Texte en Italique : écrire le texte entre les balises <i> et </i>
    <i>italique</i> donne italique
  • Texte souligné : écrire le texte entre les balises <u> et </u>
    <u>souligné</u> donne souligné
  • Lien Internet : écrire le texte entre les balises <a href="adresse_internet"> et </a>.
    <a href="http://www.stopweb.com">stopweb</a> donne stopweb
  • Insérer une image : mettre l'adresse comme ceci <img src="adresse_internet">.
    <img src="http://www.stopweb.com/photos/334641"> donne
  • Vous pouvez, bien sûr, combiner toutes ces commandes entre elles :
    <a href="http://www.stopweb.com"><b><i><u>stopweb</u></i></b></a> donne stopweb

  • Texte en couleur : écrire le texte entre les balises <font color=couleur> et </font>
    <font color=darkred>texte en rouge foncé</font> donne texte en rouge foncé